Nettogehalt, Steuern, Sozialabgaben & Arbeitgeberkosten — live berechnet nach deutschem Steuerrecht 2026
Bruttogehalt eingeben &
„Berechnen" klicken
oder Slider für Live-Vorschau
Wer seinen Gehaltszettel zum ersten Mal in der Hand hält, ist oft überrascht: Vom vereinbarten Bruttogehalt bleibt nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen deutlich weniger übrig. Unser kostenloser Brutto-Netto-Rechner 2026 zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viel Netto wirklich auf Ihrem Konto landet — und warum.
Das Bruttogehalt ist das im Arbeitsvertrag vereinbarte Gehalt — also der Betrag, bevor irgendwelche Abzüge vorgenommen werden. Das Nettogehalt ist das, was tatsächlich auf Ihrem Konto ankommt: Brutto minus Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und die Arbeitnehmeranteile an der Sozialversicherung.
Je nach Steuerklasse, Familienstand, Alter und Krankenversicherung kann die Differenz zwischen Brutto und Netto erheblich sein — bei einem Brutto von 4.000 € landen 2026 je nach Steuerklasse zwischen 2.500 € und 3.200 € netto auf dem Konto.
Vom Bruttogehalt werden in Deutschland 2026 folgende Posten direkt einbehalten:
Die Steuerklasse ist einer der wichtigsten Faktoren für Ihr Nettogehalt. Deutschland kennt sechs Steuerklassen — welche für Sie gilt, hängt von Ihrem Familienstand und Ihrer Situation ab:
| Klasse | Für wen? | Besonderheit | Netto-Effekt |
|---|---|---|---|
| I | Ledig, geschieden, verwitwet (ohne Kinder) | Standardklasse | Mittel |
| II | Alleinerziehende | +Entlastungsbetrag 4.260 €/Jahr | Etwas höher als I |
| III | Verheiratet — höherer Verdienst | Doppelter Grundfreibetrag | ⬆️ Deutlich höher |
| IV | Verheiratet — ähnlicher Verdienst | Wie Klasse I für beide | Mittel |
| V | Verheiratet — geringer Verdienst | Kein Grundfreibetrag | ⬇️ Deutlich weniger |
| VI | Zweit- oder Nebenjob | Kein Freibetrag, höchste Belastung | ⬇️ Am wenigsten |
Die folgende Tabelle zeigt typische Nettogehälter für verschiedene Bruttogehälter in Steuerklasse I, ledig, kinderlos, GKV, West, 30 Jahre:
| Brutto/Monat | Lohnsteuer | Sozialabgaben | Netto/Monat | Netto-Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 € | 31 € | 316 € | 1.153 € | 76,9 % |
| 2.000 € | 95 € | 421 € | 1.484 € | 74,2 % |
| 2.500 € | 162 € | 527 € | 1.811 € | 72,4 % |
| 3.000 € | 218 € | 632 € | 2.150 € | 71,7 % |
| 3.500 € | 246 € | 737 € | 2.517 € | 71,9 % |
| 4.000 € | 274 € | 842 € | 2.884 € | 72,1 % |
| 5.000 € | 540 € | 1.028 € | 3.432 € | 68,6 % |
| 6.000 € | 862 € | 1.181 € | 3.957 € | 66,0 % |
| 8.000 € | 1.602 € | 1.487 € | 4.911 € | 61,4 % |
| 10.000 € | 2.430 € | 1.611 € | 5.959 € | 59,6 % |
* Alle Werte sind Näherungswerte nach Steuerrecht 2026. Steuerklasse I, ledig, GKV-Zusatzbeitrag 1,7 %, West, 30 Jahre, kinderlos.
Die Sozialversicherungsbeiträge werden je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen. Für Arbeitnehmer gelten 2026 folgende Sätze:
| Versicherung | Gesamtbeitrag | AN-Anteil | Beitragsbemessungsgrenze/Mon. |
|---|---|---|---|
| 🔴 Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % | 8.050 € (West) |
| 🔵 Krankenversicherung (GKV) | 14,6 % + Zusatz | 7,3 % + ½ Zusatz | 5.512,50 € |
| 🟣 Pflegeversicherung | 3,6 % | 1,8–2,3 % | 5.512,50 € |
| 🟡 Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 1,3 % | 8.050 € (West) |
Seit 2023 gilt eine gestaffelte Regelung bei der Pflegeversicherung: Kinderlose zahlen ab 23 Jahren einen Aufschlag von 0,6 %, Eltern erhalten dagegen Entlastungen. Ab dem zweiten Kind reduziert sich der Beitrag je Kind um 0,25 % — bis maximal 5 Kinder:
| Kinder | AN-Beitrag PV |
|---|---|
| 0 Kinder (ab 23 J.) | 2,3 % |
| 1 Kind | 1,8 % |
| 2 Kinder | 1,55 % |
| 3 Kinder | 1,3 % |
| 4 Kinder | 1,05 % |
| 5+ Kinder | 0,8 % (Minimum) |
Das vereinbarte Bruttogehalt ist nicht das Einzige, was ein Arbeitgeber zahlt. Zusätzlich trägt er die AG-Anteile an der Sozialversicherung — das sind ebenfalls rund 20–22 % des Bruttogehalts.
| Brutto | + AG-Sozialabgaben (ca.) | = Gesamtkosten AG |
|---|---|---|
| 2.000 € | + 410 € | ≈ 2.410 € |
| 3.000 € | + 620 € | ≈ 3.620 € |
| 4.000 € | + 822 € | ≈ 4.822 € |
| 5.000 € | + 1.000 € | ≈ 6.000 € |
| 8.000 € | + 1.420 € | ≈ 9.420 € |
Das bedeutet: Bei einem Brutto von 4.000 € kostet der Mitarbeiter den Arbeitgeber rund 4.822 € pro Monat — obwohl der Arbeitnehmer selbst nur 2.884 € netto erhält. Der Rest fließt in Steuern und Sozialabgaben (beider Seiten).
Seit 2021 wurde der Solidaritätszuschlag für rund 90 % aller Steuerpflichtigen abgeschafft. 2026 gilt weiterhin: Der Soli fällt nur noch an, wenn die jährliche Lohnsteuer über ca. 18.130 € liegt.
| Jahresbrutto | Lohnsteuer/Jahr | Soli |
|---|---|---|
| bis 30.000 € | < 2.000 € | ❌ kein Soli |
| bis 50.000 € | ca. 8.000 € | ❌ kein Soli |
| bis 70.000 € | ca. 15.000 € | ❌ kein Soli |
| ab 75.000 € | > 18.130 € | ✅ Soli: 5,5 % der LSt |
| ab 100.000 € | ca. 28.000 € | ✅ Soli: ca. 1.540 €/Jahr |
Verheiratete sollten prüfen, ob die Kombination III/V oder IV/IV günstiger ist. Ein Steuerklassenwechsel ist einmal pro Jahr möglich. Über den Rechner können Sie beide Varianten sofort vergleichen.
Werbungskosten (Fahrten zur Arbeit, Arbeitsmittel), Kinderbetreuungskosten oder Spenden können als Freibetrag beim Finanzamt eingetragen werden — das erhöht sofort Ihr monatliches Netto.
Beiträge zur bAV werden vom Bruttogehalt abgezogen — das senkt das zu versteuernde Einkommen und erhöht das Netto. Bis zu 604 € monatlich sind 2026 steuer- und sozialabgabenfrei.
Steuerfreie Sachbezüge wie Jobticket, Essenszuschüsse oder Sachgutscheine (bis 50 €/Monat) sind für Arbeitgeber und Arbeitnehmer günstiger als eine Gehaltserhöhung in gleicher Höhe.
Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag variiert zwischen 0,9 % und über 2,5 %. Ein Kassenwechsel kann mehrere hundert Euro jährlich sparen — und ist jederzeit möglich.